MGK Plynový kondenzačný kotolNemecká spoločnosť Wolf GmbH je tradičný dodávateľ špičkovej vykurovacej a klimatizačnej techniky. Kondenzačné kotly Wolf sa vyznačujú vysokou kvalitou a spoľahlivosťou, jednoduchým servisom.
Plynový kondenzačný kotol určený pre nízkoteplotné vykurovacie sústavy na ohrev pitnej vody. S teplotou prívodu 90 °C a dovoleným tlakom vody 6 barov. Normovaný stupeň využitia do 110 %. Kotol so zabudovaným modulačným horákom s extrémne nízkymi hodnotami škodlivín v spalinách, s nízkou hlučnosťou, s vysokovýkonným výmenníkom tepla z robustných článkov zo zliatiny hliníka legovaného kremíkom, s elektronickým zapaľovaním a elektronickou kontrolou teploty spalín.
Kompaktná konštrukcia kotla s nízkou hmotnosťou a malými nárokmi na pôdorysnú plochu. Všetky prípojky smerujú hore, jednoduché a ľahké pripojenie kotla na systém, s možnosťou inštalácie kotla zadnou a ľavou bočnou stenou bezprostredne k stene, je skladný, pri údržbe a servise je bezproblémový prístup k všetkým komponentom kotla z prednej strany. Prívod spaľovacieho vzduchu môže byť nezávislý alebo závislý od vzduchu v miestnosti.
Kotol sa dodáva kompletne zmontovaný a zabalený, vrátane úplnej vnútornej elektroinštalácie.
| TYP | MGK-130 | MGK-170 | MGK-210 | MGK-250 | MGK-300 | |
| Menovitý tepelný výkon pri spáde 80/60° C | kW | 121 | 156 | 195 | 234 | 275 |
| Menovitý tepelný výkon pri spáde 50/30° C | kW | 129 | 170 | 212 | 254 | 294 |
| Menovitý tepelný príkon | kW | 124 | 160 | 200 | 240 | 280 |
| Min. tepelný výkon pri 80/60° C | kW | 23 | 27 | 34 | 40 | 45 |
| Min. tepelný výkon pri 50/30° C | kW | 25 | 29 | 37 | 44 | 49 |
| Min. tepelný príkon (modulovaný) | kW | 24 | 28 | 35 | 41 | 46 |
| Rozsah modulácie (v príkone) | % | 19-100 | 17-100 | 17-100 | 17-100 | 17-100 |
| Prípojky | ||||||
| Prívod - spiatočka | vonkajší G | 6/4" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Plyn | vonkajší R | 1" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
| Vzduch | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Spaliny | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Rozmery | ||||||
| Výška | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Šírka | mm | 995 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Hĺbka | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Údaje o plyne E (H) | ||||||
| Spotreba | m3/h | 13,5 | 16,8 | 21 | 25,2 | 29,4 |
| Tlak plynu v prípojke | kPa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vykurovanie | ||||||
| Dovolená teplota prívodu | °C | 90 | ||||
| Max. celkový tlak vody | MPa | 0,6 | ||||
| Objem vody vo výmeníku tepla | l | 12 | 15,4 | 16 | 20 | 22 |
| Tlaková strata teplej vody (pri spáde 20 K) | mbar | 95 | 100 | 115 | 135 | 160 |
| Ventilátor | ||||||
| Dispozičný tlak | Pa | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Elektrické pripojenie | ||||||
| Elektrická prípojka | V/Hz | 230/50 | ||||
| Krytie | IP40D | |||||
| Celková hmotnosť | kg | 195 | 250 | 271 | 292 | 313 |
| Kondenzát | ||||||
| Prietok kondenzátu pri 40/30 °C | l/h | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
REFERENCIE:
Doprastav, Košická ul. Bratislava
Onkologický inštitút Sv. Alžbety v Bratislave: 4ks x MGK 250
Hotel Doprastav Bratislava: 4 ks x MGK 300
Kúpele Nimnica: MGK, CGB 75, 100, GKS
Polyfunkčný objekt Krassovského, Bratislava: MGK, CGB 20 + CSW
Stiahnite si cenníky, návody, brožúry a iné dokumenty kotlovej techniky Wolf.